врач Andrej Sukop
| ||||||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 95 044 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 15 345 | 21 138 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 54 020 | 88 938 | |
| Липосакция | |||
| Пластика носа (Ринопластика) | 19 886 | 55 116 | |
| Контурная коррекция морщин | 13 309 | ||
| Подтяжка лба | |||
| Имплантаты лица | |||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 18 790 | 22 704 | |
| Пластика бёдер и плеч | 51 358 | 60 910 | |
| Пластика губ | 18 790 | ||
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 36 796 | 73 280 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 18 790 | ||
| Пластика ягодиц и икер | |||
| Уменьшение груди | |||
| Подтяжка бровей | |||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 51 358 | 61 693 | |
| Реконструкция груди | |||
| Гинекомастия | 36 483 | 52 924 | |
| Пластика мужских половых органов | |||
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 18 790 | ||
| Втянутые соски | |||
| Удаление родинок, кожных образований | |||
| Коррекция рубцов | |||
| Обрезание (циркумцизия) | |||
| Тумесцентная липосакция | 20 355 | 40 711 | |
| Вибрационная липосакция | |||
| Липосакция классическая | |||
| Жировая ткань (липофиллинг) | 18 790 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант






Печать
В избранное
