врач Antónia Saxová
| ||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 37 747 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 14 398 | 26 073 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 42 806 | ||
| Липосакция | 5 837 | 23 349 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 16 928 | 31 132 | |
| Дермабразия | |||
| Трансплантация волос | |||
| Подтяжка лба | 28 408 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 12 842 | 19 457 | |
| Пластика губ | 8 367 | ||
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 42 806 | ||
| Увеличение губ (Липолифтинг) | |||
| Уменьшение груди | 42 806 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 37 747 | ||
| Гинекомастия | 28 408 | ||
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 11 674 | ||
| Втянутые соски | 11 674 | ||
| Удаление родинок, кожных образований | 467 | 2 724 | |
| Лазерная эпиляция | |||
| Обрезание (циркумцизия) | 11 674 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 78 | ||
| Жировая ткань (липофиллинг) | 7 783 | ||
| Эпиляция электрической иглой | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант






Печать
В избранное
