врач Vladimir Pikula
Форма обратной связи
Поля, означенные жирным шрифтом, необходимо заполнить. Спасибо.
Контактная информация
Говорим: | Česky, Slovensky |
www: | |
Мобильный телефон: | 0903940654 |
|
|
Специалисты и клиникиы
Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Пластическая хирургия |
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 37 817 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 15 001 | 26 075 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 36 482 | ||
| Липосакция | 14 334 | 32 594 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 18 261 | 32 594 | |
| Дермабразия | 7 186 | ||
| Контурная коррекция морщин | 5 223 | ||
| Подтяжка лба | 23 444 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 10 446 | 13 038 | |
| Пластика бёдер и плеч | 29 963 | 32 594 | |
| Пластика губ | 10 446 | ||
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 36 482 | ||
| Пластика ягодиц и икер | 37 817 | ||
| Уменьшение груди | 39 113 | ||
| Подтяжка бровей | 16 925 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 36 482 | ||
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 11 742 | 30 631 | |
| Гинекомастия | 18 261 | ||
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 16 925 | ||
| Удаление родинок, кожных образований | 589 | 785 | |
| Коррекция рубцов | 3 259 | 9 111 | |
| Микродермабразия | |||
| Прокалывание ушей | 393 | ||
| Хирургия кисти |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант





Печать
В избранное
