Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie
Выполненные процедуры
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive - полиакриламидные гели | 8.062 | |
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 120.934 | |
| Вибрационная липосакция | 68.530 | |
| Втянутые соски | | |
| Гинекомастия | 96.747 | |
| Дермабразия | | |
| Жировая ткань (липофиллинг) | | |
| Зидерм, Зипласт (коллаген) | 8.062 | |
| Контурная коррекция морщин | 8.062 | |
| Коррекция рубцов | | |
| Лечение варикозного расширения вен | | |
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 20.156 | |
| Липосакция | 68.530 | |
| Липосакция классическая | 68.530 | |
| Пластика бёдер и плеч | 137.058 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 72.560 | |
| Пластика губ | 16.930 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 112.871 | 181.401 |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 84.654 | |
| Подтяжка бровей | 120.934 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 217.681 | |
| Подтяжка лба | 141.090 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 100.779 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 8.062 | |
| Трансплантация волос | 161 | |
| Тумесцентная липосакция | 68.530 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 217.681 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 16.930 | |
| Уменьшение груди | 233.805 | |
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 8.062 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Эту страницу
Денежная единица
ТОП процедур:
Рекомендуемые ссылки: