врач Stefan Lisanik
| ||||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 86 119 | 93 948 |
| Пластика век (блефаропластика) | 12 526 | 14 092 |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 36 013 | |
| Липосакция | 21 138 | 43 060 |
| Пластика носа (Ринопластика) | 23 487 | 34 448 |
| Контурная коррекция морщин | 2 349 | 17 224 |
| Подтяжка лба | 17 224 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 13 309 | |
| Пластика бёдер и плеч | 23 487 | 40 711 |
| Пластика губ | 16 441 | |
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 51 671 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 9 395 | |
| Пластика ягодиц и икер | 32 882 | |
| Уменьшение груди | 46 974 | 54 803 |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 48 540 | |
| Гинекомастия | 28 184 | |
| Обрезание (циркумцизия) | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 9 395 | 12 526 |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант






Печать
В избранное
