Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava
Bаш запрос
| ||||||||||||||
Наш профиль
Специалисты и клиникиы
доц. врач к. мед. н. Jozef Fedeles Пластическая хирургия | врач Vlastibor Minarovjech Пластическая хирургия |
врач Martin Simkanin Пластическая хирургия | врач Milos Krizko Пластическая хирургия |
врач Katarina Simonova Пластическая хирургия | врач Peter Ziak Пластическая хирургия |
врач Drahomir Palencar Пластическая хирургия | врач Peter Chovan Пластическая хирургия |
врач Juraj Paliatka Пластическая хирургия | врач Ivan Hulin Пластическая хирургия |
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 24 555 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | |||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | |||
| Липосакция | 16 772 | 32 299 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 7 744 | 21 948 | |
| Контурная коррекция морщин | |||
| Трансплантация волос | 18 095 | 43 935 | |
| Подтяжка лба | 6 460 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 6 460 | 12 920 | |
| Пластика бёдер и плеч | 18 095 | 24 555 | |
| Пластика губ | 7 744 | ||
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 31 015 | 37 475 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 9 028 | ||
| Уменьшение груди | 31 015 | ||
| Подтяжка бровей | |||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 27 124 | ||
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | |||
| Реконструкция груди | |||
| Коррекция рубцов | 6 460 | 12 920 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | |||
| Хирургия кисти | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант






Печать
В избранное 
