IQ Medica Centrum Chirurgii Plastycznej
Выполненные процедуры
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
| Лазерная Липосакция - SmartLipo | 25.932 | |
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 82.981 | |
| Баллонирование желудка | | |
| Гинекомастия | 51.863 | |
| Инъекционный липолиз | 7.779 | |
| Контурная коррекция морщин | | |
| Лечение варикозного расширения вен | | |
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 20.226 | |
| Липосакция | 41.491 | |
| Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) | 2.594 | |
| Микродермабразия | 1.556 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 23.857 | |
| Пластика влагалища (вагинопластика) | 25.932 | 62.236 |
| Пластика губ | 14.521 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 45.639 | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 31.118 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 25.932 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 72.609 | |
| Подтяжка лба | 67.423 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 72.609 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 8.298 | |
| Реконструкция груди | | |
| Реконструкция девственной плевы (гименопластика) | 36.305 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 62.236 | |
| Увеличение груди – Macrolane | 36.305 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | | |
| Уменьшение груди | 72.609 | |
| Химический пилинг | 2.074 | |
| Эндотин – имплантаты (альтернатива лифтингу бровей, лба, лифтингу лица и шеи) | | |
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 8.298 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Эту страницу
Результаты нашей работы
Денежная единица
ТОП процедур:
Рекомендуемые ссылки: