к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin
| ||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | |||
| Пластика век (блефаропластика) | 14 571 | 26 385 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 43 318 | ||
| Липосакция | 5 907 | 23 628 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 17 130 | 31 504 | |
| Дермабразия | |||
| Трансплантация волос | |||
| Подтяжка лба | 28 748 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 12 996 | 19 690 | |
| Пластика губ | 8 467 | ||
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 43 318 | ||
| Увеличение губ (Липолифтинг) | |||
| Уменьшение груди | 43 318 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 38 199 | ||
| Гинекомастия | 28 748 | ||
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 11 814 | ||
| Втянутые соски | 11 814 | ||
| Удаление родинок, кожных образований | 473 | 2 757 | |
| Лазерная эпиляция | |||
| Обрезание (циркумцизия) | 11 814 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 79 | ||
| Жировая ткань (липофиллинг) | 7 876 | ||
| Эпиляция электрической иглой | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант






Печать
В избранное
