врач Dusan Guba
Аттестация: Пластическая хирургия
Членство: Чешское Общество пластической хирургии, Чешское общество хирургии кисти, Словацкое общество пластической и эстетической хирургии, ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Членство: Чешское Общество пластической хирургии, Чешское общество хирургии кисти, Словацкое общество пластической и эстетической хирургии, ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Bаш запрос
| ||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 54 495 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 27 248 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | |||
| Липосакция | 25 958 | ||
| Пластика носа (Ринопластика) | 24 667 | ||
| Контурная коррекция морщин | |||
| Подтяжка лба | 35 027 | ||
| Имплантаты лица | 12 861 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 14 269 | ||
| Пластика губ | |||
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 76 543 | ||
| Увеличение губ (Липолифтинг) | |||
| Уменьшение груди | 73 963 | ||
| Подтяжка бровей | 16 888 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 58 404 | ||
| Фотоомоложение | |||
| Гинекомастия | |||
| Коррекция рубцов | |||
| Лазерная эпиляция | 1 837 | 12 979 | |
| UltraContour | 5 199 | ||
| Вибрационная липосакция | 41 516 | ||
| Альтернативная липосакция – неинвазивное удаление жира и целлюлита | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант






Печать
В избранное 
