врач Blahomira Goldmannova
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 11 822 | 20 492 |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 37 832 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 15 763 | 22 068 |
| Контурная коррекция морщин | 6 305 | 31 526 |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 12 611 | |
| Пластика бёдер и плеч | 6 305 | 20 492 |
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 31 526 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 7 093 | 8 670 |
| Уменьшение груди | 37 832 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 31 526 | |
| Гинекомастия | 15 763 | 31 526 |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 9 458 | |
| Втянутые соски | 9 458 | |
| Тумесцентная липосакция | 9 458 | 33 103 |
| Липосакция классическая | 9 458 | 33 103 |
| Радиесс (гидроксилапатит кальция) | 6 305 | 31 526 |
| Жировая ткань (липофиллинг) | 4 729 | 31 526 |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант






Печать
В избранное
