врач Jan Doskocil
Аттестация: Пластическая хирургия
Членство: Чешское Общество эстетической хирургии, Чешская врачебная палата
Членство: Чешское Общество эстетической хирургии, Чешская врачебная палата
Bаш запрос
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 55 780 | 92 435 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 10 359 | 10 837 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 31 874 | 35 061 | |
| Липосакция | 7 969 | 20 718 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 11 156 | 27 093 | |
| Дермабразия | 3 984 | 7 969 | |
| Контурная коррекция морщин | 1 594 | 4 781 | |
| Подтяжка лба | 30 280 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 11 953 | ||
| Пластика бёдер и плеч | 14 343 | 22 312 | |
| Лазерное удаление рубцов | |||
| Пластика губ | |||
| Лазерное лечение акне | |||
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 27 093 | ||
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 12 750 | 15 937 | |
| Уменьшение груди | 38 249 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 30 280 | ||
| Удаление родинок, кожных образований | 1 116 | ||
| Карбокситерапия | |||
| Обрезание (циркумцизия) | |||
| Разглаживание морщин Ботоксом | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант






Печать
В избранное 
