Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia
| ||||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|
| Трансплантация волос | |||
| Имплантаты лица | 13 778 | ||
| Лазерное удаление сосудистых звездочек | 1 378 | ||
| Лазерное удаление рубцов | 1 378 | ||
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 7 873 | 19 683 | |
| Лазерное лечение акне | 1 378 | ||
| Лазерное удаление кожных образований | 1 378 | ||
| Химический пилинг | 787 | ||
| Лечение варикозного расширения вен | 1 378 | ||
| Фотоомоложение | 1 181 | 31 492 | |
| Лечение храпа | 7 873 | ||
| Лазерная эпиляция | 1 181 | 10 629 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 5 905 | 13 778 | |
| Лечение целлюлита - Cellu M6 | 1 181 | ||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 9 841 | ||
| Зидерм, Зипласт (коллаген) | |||
| Фотоэпиляция | |||
| Микродермабразия | 787 | 1 968 | |
| Лечение биостимулирующим лазером | 394 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант






Печать
В избранное
