Fakultní nemocnice Hradec Králové
| ||||||||||||||||
Специалисты и клиникиы
врач Robert Čáp Пластическая хирургия | врач Zdena Talabova Пластическая хирургия |
врач František Hošek Пластическая хирургия |
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 87 654 | 95 622 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 10 359 | 15 937 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 35 061 | 50 998 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 23 906 | 39 843 | |
| Дермабразия | 3 984 | 9 562 | |
| Подтяжка лба | 28 687 | 39 843 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 11 156 | 15 937 | |
| Пластика бёдер и плеч | 44 624 | 54 186 | |
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 28 687 | 47 811 | |
| Уменьшение груди | 44 624 | 55 780 | |
| Подтяжка бровей | |||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 39 843 | 47 811 | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 15 937 | 19 124 | |
| Удаление родинок, кожных образований | 1 753 | 7 969 | |
| Коррекция рубцов | |||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 9 562 | 12 750 | |
| Тумесцентная липосакция | 11 156 | 31 874 | |
| Жировая ткань (липофиллинг) | |||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 9 562 | 12 750 | |
| Прокалывание ушей | |||
| Хирургия кисти | |||
| Врожденная патология кисти | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант






Печать
В избранное
