Ориентировочные цены на эстетические и пластические операции в Чешской Республике

Все цены указаны в . Вы можете изменить денежную единицу в правой колонке этой страницы.

Информация о цене была получена на основании анализа прайс-листов 2992 клиник и 3820 специалистов


Денежная единица:

Процедура Обычно от RUB* В среднем RUB* Обычно до RUB*
Абдоминопластика (Пластика живота) 77 237 91 342 105 448
Липосакция 34 357 58 198 82 040
Пластика носа (Ринопластика) 57 415 66 250 75 085
Пластика половых губ (лабиопластика) 30 011 38 078 46 144
Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) 108 291 122 966 137 640

Кожа

Процедура Обычно от RUB* В среднем RUB* Обычно до RUB*
Неинвазивная мезотерапия – Аквaфорез 2 093
ОКСИджет - безыгольная мезотерапия 2 725 17 240 31 755
Микропигментация 3 969 10 717 17 465
Микродермабразия 1 986 2 774 3 561
Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) 4 217 6 350 8 483
Перманентный макияж 3 202 5 848 8 493
Радиочастотное фотоомоложение (аппарат Aluma, accent, TrPollar, Spa RF) 2 215 3 869 5 522
Химический пилинг 3 503 5 949 8 396
Эпиляция электрической иглой 426 1 007 1 588
Удаление родинок, кожных образований 2 066 4 284 6 502
Регенерация кожи с использованием плазмы – аппарат Portrait 1 588 30 961 60 334
Разглаживание морщин Ботоксом 5 813 9 004 12 195
Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина 15 228 17 534 19 840
Криохирургия 899 2 690 4 482
Гидродермабразия 2 979
Дермабразия 11 187 16 993 22 798
Гальванический аппарат – разглаживание кожи 1 069 1 005 942
Regeneris – биостимуляция клеток кожи 3 971
Дигитальный дерматоскоп 730 953 1 175
Инъекционный липолиз 4 803 8 318 11 833
Коррекция рубцов 6 902 15 307 23 711
Контурная коррекция морщин 7 440 12 687 17 933
Радиесс (гидроксилапатит кальция) 17 165 21 126 25 086
Увеличение губ (Липолифтинг) 17 594 24 978 32 363
Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) 8 069 12 877 17 686
Зидерм, Зипласт (коллаген) 8 833
Жировая ткань (липофиллинг) 28 352 48 773 69 195
New Fill (полимолочная кислота) 16 797 15 843 14 890
PMS – силиконовое масло 21 320
Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive - полиакриламидные гели 12 202 14 929 17 656
Карбокситерапия 822 776 729

Тело

Процедура Обычно от RUB* В среднем RUB* Обычно до RUB*
Пластика ягодиц и икер 64 178 78 647 93 117
Пластика бёдер и плеч 67 271 79 939 92 608
Операции по изменению пола 29 779
Рефлекторный массаж 548 701 854
Эстетические операции стопы 19 616 21 204 22 792
Хирургия кисти 10 069 9 939 9 809
Синдром карпального туннеля 24 735 27 257 29 779
Контрактура Дюпюитрена 31 661 39 100 46 540
Врожденная патология кисти 26 391 42 975 59 559
Увеличение и моделирование ягодиц и бедер 110 665 141 862 173 059
Лимфодренажный массаж. Лимфодренаж 619 992 1 364
Лечение геморроя 6 254 12 061 17 868
Антивозрастная медицина 2 667 4 311 5 956
Абдоминопластика (Пластика живота) 77 237 91 342 105 448
Rolletic – лечение целлюлита 42 334 80 016 117 698
Бодилифтинг 227 279 272 329 317 379
Гинекомастия 49 926 62 986 76 046
Лечение варикозного расширения вен 8 413 19 161 29 908
Склеротизация варикозного расширения вен 1 812 3 873 5 935
Лечение варикозного расширения вен методикой VNUS Closure 20 085
Лечение варикозного расширения вен лазером 15 954 20 702 25 450
Классический массаж 424 718 1 013
New-life B.E.A.M – формирование фигуры 1 588 2 170 2 752
  • Цены указаны ориентировочно

Предупреждение

  • Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
  • Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник