Ориентировочные цены на эстетические и пластические операции в Чешской Республике
Все цены указаны в . Вы можете изменить денежную единицу в правой колонке этой страницы.
Информация о цене была получена на основании анализа прайс-листов 2992 клиник и 3820 специалистов
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 77 237 | 91 342 | 105 448 | |
| Липосакция | 34 357 | 58 198 | 82 040 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 57 415 | 66 250 | 75 085 | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 30 011 | 38 078 | 46 144 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 108 291 | 122 966 | 137 640 |
Липосакция
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Липосакция | 34 357 | 58 198 | 82 040 | |
| Липосакция классическая | 38 541 | 68 464 | 98 387 | |
| Липосакция ультразвуковая | 31 459 | 43 423 | 55 386 | |
| Тумесцентная липосакция | 34 765 | 61 766 | 88 767 | |
| Лазерная Липосакция - CoolLipo | 29 779 | 54 596 | 79 412 | |
| Water-jet липосакция (WAL) | 48 154 | 48 893 | 49 632 | |
| Вибрационная липосакция | 41 484 | 53 955 | 66 426 | |
| Лазерная Липосакция - SmartLipo | 30 216 | 55 679 | 81 141 |
Кожа
Лицо и голова
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Трансплантация бровей | 47 632 | |||
| Прокалывание ушей | 1 150 | 1 046 | 942 | |
| Подтяжка лица – золотые нити | 24 548 | 20 215 | 15 882 | |
| Трансплантация волос | 38 690 | 54 285 | 69 881 | |
| Эндотин – имплантаты (альтернатива лифтингу бровей, лба, лифтингу лица и шеи) | 91 607 | 78 561 | 65 515 | |
| Хронический ринит | 3 845 | 6 130 | 8 415 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 85 780 | 110 608 | 135 435 | |
| Подтяжка лба | 59 060 | 77 022 | 94 984 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 29 608 | 39 897 | 50 187 | |
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 28 398 | 52 989 | 77 580 | |
| Лечение храпа | 16 577 | 16 360 | 16 142 | |
| Пластика губ | 15 574 | 21 578 | 27 582 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 57 415 | 66 250 | 75 085 | |
| Подтяжка бровей | 47 381 | 59 133 | 70 884 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 31 324 | 32 132 | 32 941 | |
| Имплантаты лица | 47 127 | 51 580 | 56 033 |
Грудь
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Увеличение груди – Macrolane | 92 403 | 123 122 | 153 842 | |
| Уменьшение груди | 90 369 | 103 303 | 116 238 | |
| Увеличение груди собственной жировой тканью | 81 697 | 112 195 | 142 692 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 108 291 | 122 966 | 137 640 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 77 640 | 99 936 | 122 233 | |
| Реконструкция груди | 60 123 | 74 290 | 88 457 | |
| Втянутые соски | 24 905 | 35 102 | 45 300 |
Альтернативы липосакции
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Green cavite prestige | 1 588 | 3 175 | 4 763 | |
| Ультразвуковая липосакция | 1 588 | |||
| UltraShape | 22 416 | |||
| UltraContour | 5 205 | 5 300 | 5 395 | |
| NovaShape | 5 100 | 9 023 | 12 946 | |
| Радиочастотный аппарат TriPollar | 2 180 | 3 568 | 4 955 | |
| Accent | 2 842 | 8 579 | 14 315 | |
| Альтернативная липосакция – неинвазивное удаление жира и целлюлита | 2 996 | 4 637 | 6 278 | |
| Rolletic – лечение целлюлита | 42 334 | 80 016 | 117 698 |
Тело
Интимная хирургия
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 30 011 | 38 078 | 46 144 | |
| Пластика промежности | 28 706 | 37 893 | 47 079 | |
| Реконструкция девственной плевы (гименопластика) | 42 454 | 49 251 | 56 047 | |
| Пластика мужских половых органов | 60 497 | 99 918 | 139 339 | |
| Пластика влагалища (вагинопластика) | 59 843 | 82 682 | 105 521 | |
| Липосакция холмика Венеры | 56 888 | 70 293 | 83 697 | |
| Обрезание (циркумцизия) | 16 746 | 21 263 | 25 780 | |
| Аугментация (увеличение) G-точки | 24 183 | 29 479 | 34 776 |
Бариатрические процедуры
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Рукавная резекция желудка | 142 896 | 150 834 | 158 773 | |
| Лапароскопическое бандажирование желудка | 161 948 | 184 177 | 206 405 | |
| Баллонирование желудка | 61 604 |
Эстетическая стоматология
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Керамические коронки и мосты | 11 116 | 16 659 | 22 203 | |
| Отбеливание зубов | 8 155 | 10 035 | 11 916 | |
| Керамические виниры | 12 091 | 13 706 | 15 322 | |
| Зубные украшения | 2 334 | |||
| Зубные мини имплантаты | 12 889 | |||
| Зубные имплантаты | 25 578 | 31 358 | 37 137 |
- Цены указаны ориентировочно
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник
Языковой вариант

